Επιχειρησιακές Εφαρμογές Η/Υ_Αποτελέσματα Εξετάσεων Φεβρουαρίου
Χαίρετε,
Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα των εξετάσεων του Φεβρουαρίου στο μάθημα μου (final).
Πέτρος Καβάσαλης
| Επιχειρησιακές Εφαρμογές Η/Υ (Φεβ 2011) | ||||||
| AM | exams | assignments | participation-in-class | total | final | |
| 1 | 231/08099 | 7,0 | 6,0 | 7,0 | 6,8 | 7,0 |
| 2 | 231/07067 | 7,0 | 9,0 | 9,0 | 7,8 | 8,0 |
| 3 | 231/08014 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 7,4 | 7,5 |
| 4 | 231/08011 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 9,3 | 9,5 |
| 5 | 231/08100 | 5,0 | 6,0 | 5,5 | 5,3 | 5,5 |
| 6 | 231/07049 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 9,3 | 9,5 |
| 7 | 231/08051 | επικοινωνήστε | μαζί μου | με e-mail | #VALUE! | |
| 8 | 231/08004 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 5,2 | 5,0 |
| 9 | 231/07040 | 4,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 |
| 10 | 231/06045 | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 6,9 | 7,0 |
| 11 | 231/06048 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 7,3 | 7,5 |
| 12 | 231/06056 | 1,0 | 0,6 | 1,0 | ||
| 13 | 231/06030 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 7,9 | 8,0 |
| 14 | 231/05011 | 5,5 | 7,0 | 8,0 | 6,3 | 6,5 |
| 15 | 231/06018 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 6,2 | 6,0 |
| 16 | 231/05004 | 4,0 | 8,5 | 8,0 | 5,7 | 6,0 |
| 17 | 231/06067 | 9,0 | 8,5 | 9,0 | 8,9 | 9,0 |
| 18 | 231/06012 | 9,0 | 9,5 | 10,0 | 9,3 | 9,5 |
| 19 | 231/05009 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 20 | 231/05052 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 21 | 231/06062 | 3,0 | 3,0 | |||
| 22 | 231/06004 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 23 | 231/06042 | 2,0 | 1,2 | 2,0 | ||
| 24 | 231/06063 | 3,0 | 1,8 | 2,0 | ||
| 25 | 231/05021 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 26 | 231/03012 | 5,5 | 8,5 | 8,5 | 6,7 | 7,0 |
| 27 | 231/03041 | 5,0 | 7,0 | 7,5 | 5,9 | 6,0 |
| 28 | 231/04053 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 29 | 231/06022 | 4,0 | 2,4 | |||
| 30 | 231/08029 | 3,5 | 2,1 | 2,0 | ||
| 31 | 231/040040 | 4,0 | 5,0 | 7,0 | 4,8 | 5,0 |
| 32 | 231/04034 | 3,0 | 1,8 | 2,0 | ||
| 33 | 231/06027 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 34 | 231/07090 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| 35 | 231/06078 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 36 | 231/06043 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| 37 | 231/04042 | 5,5 | 6,5 | 6,0 | 5,8 | 6,0 |
| 38 | 231/03054 | 3,0 | 1,8 | 2,0 | ||
| 39 | 231/05049 | 4,5 | 5,5 | 5,0 | 4,8 | 5,0 |
| 40 | 231/03024 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 5,4 | 5,5 |
| 41 | 231/07031 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 6,6 | 6,5 |
| 42 | 231/07056 | 7,5 | 8,5 | 8,5 | 7,9 | 8,0 |
| 43 | 231/06011 | 6,5 | 7,5 | 5,0 | 6,4 | 6,5 |
| 44 | 231/05003 | 2,5 | 1,5 | 2,0 | ||
| 45 | 231/05008 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 46 | 231/07011 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 3,4 | 3,5 |
| 47 | 231/07017 | 4,5 | 7,0 | 7,0 | 5,5 | 5,5 |
